INPLUS PREPAID SIM
商品ラインアップ
※最小発注ロット : 1枚~
※回線 : MNO回線
(SoftBankメイン回線)
パッケージ | 容量 | 日数 | 希望小売価格(税抜) | 回線 | 最小発注ロット |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1G | 5D | 1,800円 | MNO回線 (SoftBankメイン回線) |
1枚~ |
10D | 2,000円 | ||||
15D | 2,200円 | ||||
20D | 2,400円 | ||||
25D | 2,600円 | ||||
30D | 2,800円 | ||||
![]() |
3G | 5D | 2,100円 | ||
10D | 2,300円 | ||||
15D | 2,500円 | ||||
20D | 2,700円 | ||||
25D | 2,900円 | ||||
30D | 3,100円 | ||||
![]() |
5G | 5D | 2,400円 | ||
10D | 2,600円 | ||||
15D | 2,800円 | ||||
20D | 3,000円 | ||||
25D | 3,200円 | ||||
30D | 3,400円 | ||||
![]() |
7G | 5D | 2,700円 | ||
10D | 2,900円 | ||||
15D | 3,100円 | ||||
20D | 3,300円 | ||||
25D | 3,500円 | ||||
30D | 3,700円 | ||||
![]() |
10G | 5D | 3,000円 | ||
10D | 3,200円 | ||||
15D | 3,400円 | ||||
20D | 3,600円 | ||||
25D | 3,800円 | ||||
30D | 4,000円 |